Круг (прут) стальной горячекатаный, диаметр: 38 — 70

Круг (прут) стальной горячекатаный, диаметр: 38 — 70

Купить круг по ценам ниже рыночных можно в Орше недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните и уточните информацию ☎️ +375 (17) 555-00-30

К размерам : /10 — 36/; /75 — 130/; /130 — 220/; /220 — 300/;

Наименование продукция

Диаметр, мм

Длина

Марка

Вес 3 м/п, кг

Регион Москва

Ценаот 1 до 5т, руб

Ценаот 5 до 10т, руб

Уточнить цену
Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 38x3000, марка 40Х 38 3000 40Х 26,709 Москва 29 249 29 138
Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 38x3000, марка Ст20 38 3000 Ст20 26,709 Москва 29 250 29 139

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 38x3000, марка Ст35 38 3000 Ст35 26,709 Москва 29 251 29 140

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка 18ХГТ 40 3000 18ХГТ 29,595 Москва 29 252 29 141

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка 20Х 40 3000 20Х 29,595 Москва 29 253 29 142

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка 30ХГСА 40 3000 30ХГСА 29,595 Москва 29 254 29 143

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка 40Х 40 3000 40Х 29,595 Москва 29 255 29 144

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка Ст20 40 3000 Ст20 29,595 Москва 29 256 29 145

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка Ст35 40 3000 Ст35 29,595 Москва 29 257 29 146

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка Ст45 40 3000 Ст45 29,595 Москва 29 258 29 147

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 40x3000, марка Ст65Г 40 3000 Ст65Г 29,595 Москва 29 259 29 148

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 42x3000, марка 09Г2С 42 3000 09Г2С 32,628 Москва 29 260 29 149

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 42x3000, марка 18ХГТ 42 3000 18ХГТ 32,628 Москва 29 261 29 150

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 42x3000, марка 40Х 42 3000 40Х 32,628 Москва 29 262 29 151

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 42x3000, марка Ст20 42 3000 Ст20 32,628 Москва 29 263 29 152

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 42x3000, марка Ст35 42 3000 Ст35 32,628 Москва 29 264 29 153

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 42x3000, марка Ст45 42 3000 Ст45 32,628 Москва 29 265 29 154

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка 09Г2С 45 3000 09Г2С 37,455 Москва 29 266 29 155

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка 18ХГТ 45 3000 18ХГТ 37,455 Москва 29 267 29 156

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка 20Х 45 3000 20Х 37,455 Москва 29 268 29 157

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка 30ХГСА 45 3000 30ХГСА 37,455 Москва 29 269 29 158

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка 40Х 45 3000 40Х 37,455 Москва 29 270 29 159

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка Ст20 45 3000 Ст20 37,455 Москва 29 271 29 160

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка Ст35 45 3000 Ст35 37,455 Москва 29 272 29 161

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 45x3000, марка Ст45 45 3000 Ст45 37,455 Москва 29 273 29 162

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 46x3000, марка Ст45 46 3000 Ст45 39,138 Москва 29 274 29 163

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 48x3000, марка 40Х 48 3000 40Х 42,615 Москва 29 275 29 164

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 48x3000, марка Ст45 48 3000 Ст45 42,615 Москва 29 276 29 165

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка 09Г2С 50 3000 09Г2С 46,239 Москва 29 277 29 166

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка 18ХГТ 50 3000 18ХГТ 46,239 Москва 29 278 29 167

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка 20Х 50 3000 20Х 46,239 Москва 29 279 29 168

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка 30ХГСА 50 3000 30ХГСА 46,239 Москва 29 280 29 169

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка 38Х2МЮА 50 3000 38Х2МЮА 46,239 Москва 29 281 29 170

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка 40Х 50 3000 40Х 46,239 Москва 29 282 29 171

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка Ст20 50 3000 Ст20 46,239 Москва 29 283 29 172

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка Ст35 50 3000 Ст35 46,239 Москва 29 284 29 173

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка Ст45 50 3000 Ст45 46,239 Москва 29 285 29 174

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 50x3000, марка Ст65Г 50 3000 Ст65Г 46,239 Москва 29 286 29 175

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 52x3000, марка 40Х 52 3000 40Х 50,013 Москва 29 287 29 176

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 52x3000, марка Ст20 52 3000 Ст20 50,013 Москва 29 288 29 177

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 52x3000, марка Ст45 52 3000 Ст45 50,013 Москва 29 289 29 178

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 54x3000, марка Ст45 54 3000 Ст45 53,934 Москва 29 290 29 179

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка 09Г2С 56 3000 09Г2С 58,005 Москва 29 291 29 180

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка 15Х 56 3000 15Х 58,005 Москва 29 292 29 181

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка 18ХГТ 56 3000 18ХГТ 58,005 Москва 29 293 29 182

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка 20Х 56 3000 20Х 58,005 Москва 29 294 29 183

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка 30ХГСА 56 3000 30ХГСА 58,005 Москва 29 295 29 184

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка 40Х 56 3000 40Х 58,005 Москва 29 296 29 185

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка Ст20 56 3000 Ст20 58,005 Москва 29 297 29 186

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка Ст35 56 3000 Ст35 58,005 Москва 29 298 29 187

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 56x3000, марка Ст45 56 3000 Ст45 58,005 Москва 29 299 29 188

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка 09Г2С 60 3000 09Г2С 66,585 Москва 29 300 29 189

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка 18ХГТ 60 3000 18ХГТ 66,585 Москва 29 301 29 190

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка 20Х 60 3000 20Х 66,585 Москва 29 302 29 191

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка 30ХГСА 60 3000 30ХГСА 66,585 Москва 29 303 29 192

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка 38Х2МЮА 60 3000 38Х2МЮА 66,585 Москва 29 304 29 193

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка 40Х 60 3000 40Х 66,585 Москва 29 305 29 194

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка Ст20 60 3000 Ст20 66,585 Москва 29 306 29 195

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка Ст35 60 3000 Ст35 66,585 Москва 29 307 29 196

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка Ст45 60 3000 Ст45 66,585 Москва 29 308 29 197

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 60x3000, марка Ст65Г 60 3000 Ст65Г 66,585 Москва 29 309 29 198

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка 18ХГТ 65 3000 18ХГТ 78,147 Москва 29 310 29 199

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка 20Х 65 3000 20Х 78,147 Москва 29 311 29 200

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка 30ХГСА 65 3000 30ХГСА 78,147 Москва 29 312 29 201

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка 40Х 65 3000 40Х 78,147 Москва 29 313 29 202

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка Ст20 65 3000 Ст20 78,147 Москва 29 314 29 203

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка Ст35 65 3000 Ст35 78,147 Москва 29 315 29 204

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 65x3000, марка Ст45 65 3000 Ст45 78,147 Москва 29 316 29 205

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка 09Г2С 70 3000 09Г2С 90,63 Москва 29 317 29 206

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка 18ХГТ 70 3000 18ХГТ 90,63 Москва 29 318 29 207

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка 20Х 70 3000 20Х 90,63 Москва 29 319 29 208

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка 30ХГСА 70 3000 30ХГСА 90,63 Москва 29 320 29 209

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка 38Х2МЮА 70 3000 38Х2МЮА 90,63 Москва 29 321 29 210

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка 40Х 70 3000 40Х 90,63 Москва 29 322 29 211

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка Ст20 70 3000 Ст20 90,63 Москва 29 323 29 212

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка Ст35 70 3000 Ст35 90,63 Москва 29 324 29 213

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка Ст45 70 3000 Ст45 90,63 Москва 29 325 29 214

Круг (пруток) горячекатаный конструкционный 70x3000, марка Ст65Г 70 3000 Ст65Г 90,63 Москва 29 326 29 215


Печать   Электронная почта