Внимание! Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и наличие металлопроката вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела
Купить круг можно в Орше недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните по ☎️ +375 (17) 555-00-30
Наименование продукции | Диаметр, мм | Марка стали | Регион | Цена, рубот 1 до 5т | Цена, руб от 5 до 10т |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 8 | 8 | 12Х18Н10Т | Минск | 15 171 | 15 171 |
Круг горячекатаный 8 оцинкованная сталь | 8 | Ст3 | Минск | 4 273 | 4 273 |
Круг горячекатаный 8 оцинкованная сталь К | 8 | Ст3 | Минск | 4 184 | 4 184 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 10 | 10 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 10 | 10 | Ст20 | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 10 | 10 | Ст45 | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 10 | 10 | Ст65Г | Минск | 2 920 | 2 920 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 10 | 10 | 12Х18Н10Т | Минск | 14 280 | 14 280 |
Круг горячекатаный 10 | 10 | Ст3 | Минск | 2 421 | 2 421 |
Круг горячекатаный 10 оцинкованная сталь | 10 | Ст3 | Минск | 4 202 | 4 202 |
Круг горячекатаный 10 оцинкованная сталь К | 10 | Ст3 | Минск | 4 184 | 4 184 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 12 | 12 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 12 | 12 | 40Х | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 12 | 12 | Ст20 | Минск | 2 350 | 2 350 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 12 | 12 | Ст35 | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 12 | 12 | Ст45 | Минск | 2 350 | 2 350 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 12 | 12 | Ст65Г | Минск | 2 920 | 2 920 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 12 | 12 | 12Х18Н10Т | Минск | 14 280 | 14 280 |
Круг горячекатаный 12 | 12 | Ст3 | Минск | 2 350 | 2 350 |
Круг горячекатаный 12 оцинкованная сталь | 12 | Ст3 | Минск | 4 202 | 4 202 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 14 | 14 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 14 | 14 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 14 | 14 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 14 | 14 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 14 | 14 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 14 | 14 | Ст65Г | Минск | 2 920 | 2 920 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 14 | 14 | 12Х18Н10Т | Минск | 14 280 | 14 280 |
Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 14 | 14 | 30Х13 | Минск | 11 075 | 11 075 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 14 | 14 | 40Х13 | Минск | 11 075 | 11 075 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 15 | 15 | 12Х18Н10Т | Минск | 14 280 | 14 280 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | 9ХС | Минск | 3 846 | 3 846 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 16 | 16 | Ст65Г | Минск | 2 920 | 2 920 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 16 | 16 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 924 | 13 924 |
Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный 16 оцинкованная сталь | 16 | Ст3 | Минск | 4 166 | 4 166 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 18 | 18 | 9ХС | Минск | 3 846 | 3 846 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 18 | 18 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 18 | 18 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 18 | 18 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 18 | 18 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 18 | 18 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 18 | 18 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 924 | 13 924 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 18 | 18 | 14Х17Н2 | Минск | 14 102 | 14 102 |
Круг горячекатаный 18 | 18 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный 18 оцинкованная сталь | 18 | Ст3 | Минск | 4 166 | 4 166 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | 9ХС | Минск | 3 846 | 3 846 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | 20Х | Минск | 2 279 | 2 279 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 20 | 20 | Ст65Г | Минск | 2 920 | 2 920 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 20 | 20 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 924 | 13 924 |
Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный 20 оцинкованная сталь | 20 | Ст3 | Минск | 4 166 | 4 166 |
сталь констр горячекатаный никел круг 20 | 20 | 40ХН | Минск | 4 380 | 4 380 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 20 | 20 | 20Х13 | Минск | 11 075 | 11 075 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 20 | 20 | 30Х13 | Минск | 11 075 | 11 075 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 22 | 22 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 22 | 22 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 924 | 13 924 |
Круг горячекатаный 22 | 22 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 22 | 22 | 30Х13 | Минск | 11 075 | 11 075 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 24 | 24 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 24 | 24 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 24 | 24 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 24 | 24 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 24 | 24 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный 24 | 24 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 24 | 24 | 20Х13 | Минск | 11 075 | 11 075 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | 20Х | Минск | 2 279 | 2 279 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 25 | 25 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 25 | 25 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 924 | 13 924 |
Круг горячекатаный 25 | 25 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
сталь констр горячекатаный никел круг 25 | 25 | 40ХН | Минск | 4 380 | 4 380 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 26 | 26 | 9ХС | Минск | 3 846 | 3 846 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 26 | 26 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 26 | 26 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 26 | 26 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 26 | 26 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 28 | 28 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 28 | 28 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 28 | 28 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 28 | 28 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 28 | 28 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 28 | 28 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 28 | 28 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Круг горячекатаный 28 | 28 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | 9ХС | Минск | 3 846 | 3 846 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | У8А | Минск | 2 884 | 2 884 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | 18ХГТ | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | 20Х | Минск | 2 279 | 2 279 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | Ст20 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | Ст35 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | Ст45 | Минск | 2 136 | 2 136 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 30 | 30 | Ст65Г | Минск | 2 920 | 2 920 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 30 | 30 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 30 | 30 | 14Х17Н2 | Минск | 13 960 | 13 960 |
Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст3 | Минск | 2 136 | 2 136 |
сталь констр горячекатаный никел круг 30 | 30 | 40ХН | Минск | 4 380 | 4 380 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | У8А | Минск | 2 599 | 2 599 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 32 | 32 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 32 | 32 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Круг горячекатаный 32 | 32 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
сталь констр горячекатаный никел круг 32 | 32 | 40ХН | Минск | 3 917 | 3 917 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 34 | 34 | 20Х | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 34 | 34 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 34 | 34 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 34 | 34 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 34 | 34 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 34 | 34 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 34 | 34 | 14Х17Н2 | Минск | 13 960 | 13 960 |
Круг горячекатаный 34 | 34 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 35 | 35 | У8А | Минск | 2 599 | 2 599 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 35 | 35 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 35 | 35 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 35 | 35 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 35 | 35 | 14Х17Н2 | Минск | 13 960 | 13 960 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 35 | 35 | 30Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | У8А | Минск | 2 599 | 2 599 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | 18ХГТ | Минск | 2 385 | 2 385 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | 20Х | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 36 | 36 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 36 | 36 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 36 | 36 | 14Х17Н2 | Минск | 13 960 | 13 960 |
Круг горячекатаный 36 | 36 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
сталь констр горячекатаный никел круг 36 | 36 | 12ХН3А | Минск | 7 478 | 7 478 |
сталь констр горячекатаный никел круг 36 | 36 | 40ХН | Минск | 3 917 | 3 917 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 36 | 36 | 20Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 36 | 36 | 30Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 36 | 36 | 40Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 38 | 38 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 38 | 38 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 38 | 38 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 38 | 38 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 38 | 38 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 38 h9 (Калиброванный) | 38 | AISI 304 08Х18Н10 | Минск | 10 790 | 10 790 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 38 h9 (Калиброванный) | 38 | AISI 321 12Х18Н10Т | Минск | 12 749 | 12 749 |
Круг горячекатаный 38 | 38 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 38 | 38 | 40Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 38 h9 (Калиброванный) | 38 | AISI 420 20Х13 | Минск | 6 837 | 6 837 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | 9ХС | Минск | 3 418 | 3 418 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | У8А | Минск | 2 599 | 2 599 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | 18ХГТ | Минск | 2 385 | 2 385 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | 20Х | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 40 | 40 | Ст65Г | Минск | 2 635 | 2 635 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 | 40 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 201 12Х15Г9НД | Минск | 7 550 | 7 550 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 304 08Х18Н10 | Минск | 11 147 | 11 147 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 310S 20Х23Н18 | Минск | 26 460 | 26 460 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | Минск | 18 625 | 18 625 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | Минск | 20 050 | 20 050 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 321 12Х18Н10Т | Минск | 12 713 | 12 713 |
Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
сталь констр горячекатаный никел круг 40 | 40 | 12Х2Н4А | Минск | 6 160 | 6 160 |
сталь констр горячекатаный никел круг 40 | 40 | 12ХН3А | Минск | 7 478 | 7 478 |
сталь констр горячекатаный никел круг 40 | 40 | 40ХН | Минск | 3 917 | 3 917 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 40 | 40 | 20Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 420 20Х13 | Минск | 6 837 | 6 837 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 42 | 42 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 42 | 42 | 18ХГТ | Минск | 2 385 | 2 385 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 42 | 42 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 42 | 42 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 42 | 42 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 42 | 42 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 42 | 42 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 304 08Х18Н10 | Минск | 10 790 | 10 790 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | Минск | 20 050 | 20 050 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | Минск | 12 713 | 12 713 |
Круг горячекатаный 42 | 42 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
сталь констр горячекатаный никел круг 42 | 42 | 12Х2Н4А | Минск | 6 160 | 6 160 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 42 | 42 | 40Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 420 20Х13 | Минск | 6 837 | 6 837 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | 9ХС | Минск | 3 418 | 3 418 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | У8А | Минск | 2 599 | 2 599 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | 18ХГТ | Минск | 2 385 | 2 385 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | 20Х | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | 30ХГСА | Минск | 2 421 | 2 421 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | Ст35 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 45 | 45 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 | 45 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 | 45 | 14Х17Н2 | Минск | 13 960 | 13 960 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 201 12Х15Г9НД | Минск | 7 550 | 7 550 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 304 08Х18Н10 | Минск | 10 790 | 10 790 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | Минск | 18 625 | 18 625 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 321 12Х18Н10Т | Минск | 12 713 | 12 713 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 431 14Х17Н2 | Минск | 9 722 | 9 722 |
Круг горячекатаный 45 | 45 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
сталь констр горячекатаный никел круг 45 | 45 | 12Х2Н4А | Минск | 6 160 | 6 160 |
сталь констр горячекатаный никел круг 45 | 45 | 40ХН | Минск | 3 917 | 3 917 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 45 | 45 | 20Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 45 | 45 | 30Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 45 | 45 | 40Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 420 20Х13 | Минск | 6 837 | 6 837 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 46 | 46 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 48 | 48 | 09Г2С | Минск | 2 243 | 2 243 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 48 | 48 | 40Х | Минск | 2 229 | 2 229 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 48 | 48 | Ст20 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг инструментальная сортовая сталь 48 | 48 | Ст45 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 48 | 48 | 12Х18Н10Т | Минск | 13 497 | 13 497 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 48 | 48 | 14Х17Н2 | Минск | 13 960 | 13 960 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 48 h9 (Калиброванный) | 48 | AISI 304 08Х18Н10 | Минск | 10 755 | 10 755 |
Горячекатаный круг сортовая нержавеющая никельсодержащая сталь 48 h9 (Калиброванный) | 48 | AISI 321 12Х18Н10Т | Минск | 12 713 | 12 713 |
Круг горячекатаный 48 | 48 | Ст3 | Минск | 2 101 | 2 101 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 48 | 48 | 20Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 48 | 48 | 40Х13 | Минск | 10 968 | 10 968 |
Круг горячекатаный (сталь сортовая нержавеющая жаропрочная) 48 h9 (Калиброванный) | 48 | AISI 420 20Х13 | Минск | 6 837 | 6 837 |
