Круг горячекатаный, марка 09Г2С

Круг горячекатаный, марка 09Г2С

Внимание! Цены в данном прайс-листе носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость и наличие металлопроката вы можете узнать у специалистов коммерческого отдела

Купить круг можно в Орше недорого, оптом и в розницу. По безналичному расчету и наличными на КПАметалл. Звоните по ☎️ +375 (17) 555-00-30

Наименование продукция Диаметр, мм Марка Длина Регион Цена, рубот 1 до 5т Цена, рубот 5 до 10т Уточнить цену
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 16 16 09Г2С 3000 Минск 2413500 2413500
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 20 20 09Г2С 3000 Минск 2414200 2414200
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 22 22 09Г2С 3000 Минск 2414600 2414600
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 24 24 09Г2С 3000 Минск 2415100 2415100
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 25 25 09Г2С 3000 Минск 2415500 2415500
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 28 28 09Г2С 3000 Минск 2416000 2416000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 30 30 09Г2С 3000 Минск 2416400 2416400
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 32 32 09Г2С 3000 Минск 2416900 2416900
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 36 36 09Г2С 3000 Минск 2417300 2417300
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 40 40 09Г2С 3000 Минск 2417800 2417800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 42 42 09Г2С 3000 Минск 2418200 2418200
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 45 45 09Г2С 3000 Минск 2418700 2418700
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 48 48 09Г2С 3000 Минск 2419100 2419100
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 50 50 09Г2С 3000 Минск 2419600 2419600
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 56 56 09Г2С 3000 Минск 2420000 2420000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 60 60 09Г2С 3000 Минск 2420500 2420500
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 65 65 09Г2С 3000 Минск 2420900 2420900
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 70 70 09Г2С 3000 Минск 2421400 2421400
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 75 75 09Г2С 3000 Минск 2421800 2421800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 85 85 09Г2С 3000 Минск 2422300 2422300
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 90 90 09Г2С 3000 Минск 2422700 2422700
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 95 95 09Г2С 3000 Минск 2423200 2423200
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 100 100 09Г2С 3000 Минск 2423600 2423600
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 105 105 09Г2С 3000 Минск 2482500 2482500
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 110 110 09Г2С 3000 Минск 2517000 2517000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 120 120 09Г2С 3000 Минск 2539800 2539800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 130 130 09Г2С 3000 Минск 2539800 2539800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 140 140 09Г2С 3000 Минск 2539800 2539800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 150 150 09Г2С 3000 Минск 2539900 2539900
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 160 160 09Г2С 3000 Минск 2539900 2539900
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 170 170 09Г2С 3000 Минск 2539900 2539900
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 180 180 09Г2С 3000 Минск 2540000 2540000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 190 190 09Г2С 3000 Минск 2540000 2540000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 200 200 09Г2С 3000 Минск 2540000 2540000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 210 210 09Г2С 3000 Минск 2540100 2540100
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 220 220 09Г2С 3000 Минск 2540100 2540100
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 230 230 09Г2С 3000 Минск 3792800 3792800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 240 240 09Г2С 3000 Минск 3792800 3792800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 250 250 09Г2С 3000 Минск 3792800 3792800
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 260 260 09Г2С 3000 Минск 4310000 4310000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 270 270 09Г2С 3000 Минск 4310000 4310000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 280 280 09Г2С 3000 Минск 4310000 4310000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 290 290 09Г2С 3000 Минск 4310000 4310000
горячекатаный круг из конструкционной сортовой стали 300 300 09Г2С 3000 Минск 4310000 4310000

Печать   Электронная почта