Уголок алюминиевый для плитки наружный, марки АД31, АД31Т1 в Орше по выгодным цена, оптом и в розницу, большой сортамент продукции разных видов на кпаметал. Звоните и уточните информацию по ☎️ +375 (17) 555-00-30
📏 Стандартные размеры
| Тип профиля | Высота | Ширина полки | Толщина | Длина |
|---|---|---|---|---|
| Микроуголок | 10–15 мм | 10–15 мм | 1–1,5 мм | 2,45–3 м |
| L-профиль стандарт | 40–60 мм | 10–12 мм | 1–2 мм | 3 м |
| L-профиль высокий | 80–100 мм | 10–14 мм | 1,5–2 мм | 3 м |
| С кабель-каналом | 60–100 мм | 12–22 мм | 2–3 мм | 3 м |
💰 Цены в Минске (в белорусских рублях — BYN)
| Тип профиля | Размер | Цена за пог. м | Цена за шт. (3 м) |
|---|---|---|---|
| Уголок L-образный базовый | 20×20×1,5 мм | от 4–6 BYN | от 12–18 BYN |
| Алюминиевый плинтус ПЛ-40 | 40×10 мм | от 8,50–15 BYN | от 25–45 BYN |
| Алюминиевый плинтус ПЛ-60 | 60×10 мм | от 12–20 BYN | от 36–60 BYN |
| Алюминиевый плинтус ПЛ-80 | 80×10 мм | от 18 BYN | от 54 BYN |
| Алюминиевый плинтус ПЛ-100 | 100×10 мм | от 20 BYN | от 60 BYN |
| Микроплинтус Laconistiq | 11–19 мм | от 21–32 BYN | от 63–96 BYN |
| Теневая рейка Laconistiq | 5–6 мм шов | от 11–39 BYN | от 33–117 BYN |
| С кабель-каналом ПЛ-70 | 70×22 мм | от 18 BYN | от 54 BYN |
💡 1 BYN ≈ 28–30 ₽ (российских рублей). Цены актуальны на начало 2026 г.
🔧 Фурнитура (дополнительно)
| Элемент | Цена в Минске |
|---|---|
| Внутренний угол | от 10–15 BYN/шт. |
| Наружный угол | от 10–15 BYN/шт. |
| Заглушка (пара) | от 12–15 BYN |
| Соединитель | от 10–13 BYN |
✅ Краткий итог
📏 Базовый L-уголок: от 4–6 BYN/пог. м
🏠 Стандартный плинтус 40–60 мм: от 8,50–20 BYN/пог. м
✨ Премиум/дизайнерские: от 21–39 BYN/пог. м
🔌 С кабель-каналом: от 18 BYN/пог. м
💡 Совет: при заказе уточняйте наличие фурнитуры (углы, заглушки) под выбранный профиль — геометрия у разных производителей может отличаться.

